技術規格參數
產品型號 | JH-150QCI | |
---|---|---|
激光器參數 | 激光器 | 進口光纖激光器 |
平均輸出功率 | 150W,峰值功率:150W | |
8小時功率穩定性 | <3.0% | |
設備參數 | 有效工作幅面 | 400mm×400mm(可定制) |
運動平臺 | 高速高精度直線電機 | |
Z軸升降范圍 | 100mm | |
可選配件 | CCD視覺定位系統 | |
工藝參數 | 崩邊大小 | <30μm(依材料而定) |
尺寸精度 | ±20μm | |
錐度 | <2° | |
切割厚度 | ≤2mm(視材料厚度選擇合適的激光器) | |
切割效率 | 5-20mm/s(依材料而定) | |
適用材料 | 藍寶石、陶瓷、硅片 | |
其他 | 環境要求 | 溫度:18-27℃ 相對濕度:10%-80%(無結露) |
備注:本公司保留對上述參數更改的權利。若您對機器有特殊要求,我們可專門定制,歡迎來電138-2695-5394洽談。
購買/咨詢
帶*項為必填項目- 沒有了
- 沒有了
相關推薦
暫無留言!
評論信息